首頁 水情查詢 水位分佈圖
|

水位站流域表(公尺)
| 站名 | 河口 | 土地公鼻 | 獅子頭 | 台北橋 | 疏洪道 | 入口堰 |
| 警戒值 | * | * | 3 | 6.7 | * | 3.5 |
| 水位值 | -1 | -1.15 | 1.22 | -0.99 | 1.56 | 0.58 |
| 站名 | 新海橋 | 柑城橋 | 橫溪橋 | 三峽橋 | 三鶯橋 | 石門後池 |
| 警戒值 | 7.7 | * | * | 34.1 | 43.6 | * |
| 水位值 | -0.53 | 7.37 | 22.08 | 28.83 | 31.1 | 132.92 |
-
本項即時觀測資料尚未經完整檢驗,僅提供參考之用,不得以任何形式轉載及做為任何證明使用,如需詳細資料請洽各主管單位申請。
-
--
代表該水位值缺測
-
*
代表該未訂定警戒值

|
|